| Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an | 
| Janvier 2025 | 115,51 | – 0,1 % | + 2,3 % | 
| Février 2025 | 115,68 | + 0,1 % | + 1,7 % | 
| Mars 2025 | 115,86 | + 0,2 % | + 1,5 % | 
| Avril 2025 | 116,32 | + 0,4 % | + 0,9 % | 
| Mai 2025 | 116,78 | + 0,4 % | + 1,4 % | 
| Juin 2025 | 116,29 | – 0,4 % | + 0,8 % | 
| Juillet 2025 | 117,87 | + 1,4 % | + 1,8 % | 
| Août 2025 | 117,78 | – 0,1 % | + 1,6 % | 
| Septembre 2025 | 116,41 | – 1,2 % | + 1,3 % | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
Source :
