| Année civile 2026 | Taux | |||||||||||||||
| 1er trimestre | 4,31 % | |||||||||||||||
| 2ème trimestre | 4,35 % | |||||||||||||||
| 3ème trimestre | 4,63 % | |||||||||||||||
| 4ème trimestre | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Date de clôture de l’exercice | Taux | |||||||||||||||
| 31 janvier 2026 | 4,49 % | |||||||||||||||
| 28 février 2026 | 4,44 % | |||||||||||||||
| 31 mars 2026 | 4,39 % | |||||||||||||||
| 30 avril 2026 | 4,37 % | |||||||||||||||
| 31 mai 2026 | 4,34 % | |||||||||||||||
| 30 juin 2026 | 4,33 % | |||||||||||||||
| 31 juillet 2026 | 4,33 % | |||||||||||||||
| 31 août 2026 | 4,33 % | |||||||||||||||
| 30 septembre 2026 | 4,40 % | |||||||||||||||
| 31 octobre 2026 | 4,43 % | |||||||||||||||
| 30 novembre 2026 | 4,45 % | |||||||||||||||
| 31 décembre 2026 | ||||||||||||||||
Source :
- Avis du 22 décembre 2025 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure
- Avis du 26 mars 2026 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure
- Avis du 26 juin 2026 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure
- Avis du 25 septembre 2026 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure